UBICACION GEOGRAFICA

Sentado en la costa oriental de América Central frente al Mar Caribe, Belice es la puerta del Caribe a América Central.

Situado en el hemisferio norte por encima del ecuador, Belice limita al norte con México, el sur y al oeste con Guatemala y al este por el Mar Caribe.

Belice es de 176 kilómetros de largo en su punto más largo, 88 kilómetros en su punto más ancho y cubre 8.867 millas cuadradas, incluyendo 266 millas cuadradas de islas. Es aproximadamente del mismo tamaño que el estado de Massachusetts en los EE.UU., aproximadamente una décima parte del tamaño del Reino Unido, y más grande que todas las islas del antiguo imperio británico en el Caribe combinadas.

 

latitud norte  longitud este 

 

15 ° 52 '9 "y 18 ° 29' 55¨

 

 

 

87 ° 28 "y 89 ° 13 '67" 

 

 

         
BLZ orthographic.svg

                                  Belice - Población

       
Fecha Población Población M. Población F. Densidad de población
2012 343.000 161.940 162.120 15
2011 316.280 158.104 158.176 14
2010 308.595 154.310 154.285 13
2009 301.016 150.563 150.453 13
2008 293.544 146.864 146.680 13
2007 286.196 143.223 142.973 12
2006 278.985 139.648 139.337 12
2005 271.920 136.145 135.775 12
2004 265.040 132.731 132.309 12
2003 258.346 129.409 128.937 11
2002 251.766 126.147 125.619 11
2001 245.198 122.902 122.296 11
2000 238.586 119.651 118.935 10
1999 231.860 116.361 115.499 10
1998 225.083 113.061 112.022 10
1997 218.484 109.854 108.630 10
1996 212.375 106.883 105.492 9
1995 206.962 104.240 102.722 9
1994 202.348 101.974 100.374 9
1993 198.420 100.031 98.389 9
1992 194.894 98.272 96.622 8
1991 191.368 96.499 94.869 8
1990 187.552 94.571 92.981 8
1989 183.368 92.446 90.922 8
1988 178.906 90.170 88.736 8
1987 174.250 87.794 86.456 8
1986 169.547 85.407 84.140 7
1985 164.916 83.076 81.840 7
1984 160.342 80.802 79.540 7
1983 155.820 78.577 77.243 7
1982 151.498 76.451 75.047 7
1981 147.566 74.487 73.079 6
1980 144.151 72.727 71.424 6
1979 141.308 71.189 70.119 6
1978 138.972 69.851 69.121 6
1977 136.991 68.664 68.327 6
1976 135.145 67.555 67.590 6
1975 133.261 66.465 66.796 6
1974 131.306 65.385 65.921 6
1973 129.294 64.315 64.979 6
1972 127.148 63.207 63.941 6
1971 124.792 62.007 62.785 5
1970 122.179 60.680 61.499 5
1969 119.260 59.200 60.060 5
1968 116.061 57.583 58.478 5
1967 112.699 55.887 56.812 5
1966 109.344 54.196 55.148 5
1965 106.121 52.571 53.550 5
1964 103.070 51.032 52.038 4
1963 100.166 49.565 50.601 4
1962 97.389 48.160 49.229 4
1961 94.701 46.798 47.903 4
1960 92.068 45.463 46.605
  

 

© 2014 Todos los derechos reservados.

Crea una web gratisWebnode